196172 - 415350 €
(2990 - 3750 EUR/m2)Platība: 65.5 - 130.0 m2
Istabu skaits: 2 - 4
Piedāvājam dzīvokļus ar pilnu, kvalitatīvu apdari Jūrmalā, Bulduru prospektā 51, 52, 54, tikai 200m attālumā no Baltijas jūras pludmales.
Projekts “Elegija” sastāv no trim ēkām, apvienotām vienā kompleksā. Projekts ir izvietots prestižākajā Jūrmalas rajonā – Bulduru prospektā. Ēku komplekss nodots ekspluatācijā 2014. gadā un iekļauj sevī 38 dzīvokļus un 46 pazemes autostāvvietas.
Ēkas celtas no mūsdienīgiem un kvalitatīviem materiāliem, tām ir rūpīgi pārdomāts plānojums. Ēku koplietošanas vide un telpas ir aprīkotas ar visu, kas nepieciešams mierīgai un ērtai dzīvei, izvēlēti modernākie inženiertehniskie un drošības risinājumi no uzticamākajiem ražotājiem - drošības sistēmas, videonovērošanas kameras un apsardze 24h, logi ar augsta līmeņa skaņas izolāciju, lifti, labiekārtots iekšpagalms, bērnu rotaļu laukums. Katrā mājā ir autonoms apkures gāzes katls, kas dod iespēju regulēt apkuri pēc vajadzībām un samazina ikmēneša izmaksas.
Dzīvokļi ir pieejami ar dažādām platībām, plānojumiem, kas dod iespēju izvēlēties dzīvokli harmoniskai dzīvošanai un atpūtai. Ir pieejami arī divu līmeņu dzīvokļi ar terasēm no kurām paveras lielisks skats. Dzīvokļu apdarē ir izmantoti kvalitatīvi un augstvērtīgi materiāli. Visi dzīvokļi ir mēbelēti.
Lieliska atrašanās vieta- blakus veikali, restorāni, sabiedriskais transports, SPA kompleksi, netālu Līvu akvaparks, tenisa korti, skaistumkopšanas saloni.
Bulduru prospekts 52 | ||||||||||
Dzīvoklis Nr. | Stāvs | Dzīvojamā platība m2 | Istabu skaits | Balkons/terase | Kopējā platība m2 | Cena par m2 | Dzīvokļa cena, EUR | Stāvvietas cena, EUR | Kopējā cena, EUR | Izīrēts/Rezervēts/Pārdots |
1 | 1 | 58.50 | 2.00 | 7.00 | 65.5 | 2,995.0 | 196,172.50 | 12,000 | 208,172.50 | Rezervēts |
5 | 2 | 75.50 | 2.00 | 75.5 | 2,990.0 | 225,745.00 | 12,000 | 237,745.00 | ||
6 | 2 | 108.20 | 3.00 | 108.2 | 3,200.0 | 346,240.00 | 12,000 | 358,240.00 | Izīrēts | |
8 | 3 | 100.50 | 3.00 | 20.00 | 120.5 | 3,400.0 | 375,700.00 | 12,000 | 387,700.00 | Rezervēts |
11 | 3 | 86.70 | 3.00 | 86.7 | 3,590.0 | 311,253.00 | 12,000 | 323,253.00 | ||
Bulduru prospekts 54 | ||||||||||
Dzīvoklis Nr. | Stāvs | Dzīvojamā platība m2 | Istabu skaits | Balkons/terase | Kopējā platība m2 | Cena par m2 | Dzīvokļa cena, EUR | Stāvvietas cena, EUR | Kopējā cena, EUR | Izīrēts/Rezervēts/Pārdots |
1 | 1 | 97.70 | 3.00 | 20.00 | 117.7 | 3,450.0 | 337,065.00 | 12,000 | 349,065.00 | |
2 | 2 | 84.20 | 3.00 | 84.2 | 3,590.0 | 302,278.00 | 12,000 | 314,278.00 | ||
7 | 3 | 96.40 | 96.4 | 2,590.0 | 249,676.00 | 12,000 | 261,676.00 | Bez apdares | ||
Bulduru prospekts 51 | ||||||||||
Dzīvoklis Nr. | Stāvs | Dzīvojamā platība m2 | Istabu skaits | Balkons/terase | Kopējā platība m2 | Cena par m2 | Dzīvokļa cena, EUR | Stāvvietas cena, EUR | Kopējā cena, EUR | Izīrēts/Rezervēts/Pārdots |
1 | 1 | 88.10 | 3.00 | 14.80 | 102.9 | 3,200.0 | 281,920.00 | 12,000 | 293,920.00 | Rezervēts |
7 | 2 | 87.80 | 3.00 | 87.8 | 3,550.0 | 311,690.00 | 12,000 | 323,690.00 | Izīrēts | |
8 | 3 | 85.70 | 3.00 | 85.7 | 3,650.0 | 312,805.00 | 12,000 | 324,805.00 | Rezervēts | |
13 | 2 | 89.60 | 3.00 | 89.6 | 3,650.0 | 327,040.00 | 12,000 | 339,040.00 | ||
14 | 2 | 108.70 | 4.00 | 108.7 | 3,490.0 | 379,363.00 | 12,000 | 391,363.00 | Izīrēts | |
15 | 2 | 92.50 | 3.00 | 92.5 | 3,490.0 | 322,825.00 | 12,000 | 334,825.00 | ||
18 | 3 | 104.00 | 4.00 | 26.00 | 130.0 | 3,550.0 | 415,350.00 | 12,000 | 427,350.00 |
+371 29189886
gatis.amolins@astraproperty.lv
+37129457871
natalija@astraproperty.lv